SZERVIZ
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Gőzborotválás tisztítás | Javításra tiszta kerékpárokat tudunk felvenni, ellenkező esetben javításkor a mosás díjat felszámoljuk. | 2.000 Ft | - |
| Felkészítés a szezonra | fék-váltó beállítás, szükség szerinti centrírozás, guminyomás és csapágyak ellenőrzése, állapotfelmérés | 7.000 Ft | - |
| Általános javítások (szükség szerint) | mint az előzök + csapágyak zsírzása beállítása, bowdenek kenése beállítások szükség szerint csere ( + anyagár ) | 10.000 Ft | - |
| Teljes javítás | teljes szétszerelés, tisztítás, kenés, összeszerelés, beállítás,bowden, bowdenház, fékbetétek cserét tartalmazza | 25.000 Ft | - |
| Üzembe helyezés | Máshol vásárolt kerékpárok üzembe helyezése. A nálunk vásárolt díjmentes! ( fékek csapágyak váltok beállítása, kerékcentírozás, guminyomás ellenőrzése, javítások nélkül.) | 13.000 Ft | - |
CSAPÁGYAK
| MUNKÁK MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Első agy generál | szétszerelés, tisztítás, zsírzás,beállítás | 4.500 Ft | /db |
| Hátsó agy generál | szétszerelés, tisztítás, zsírzás,beállítás | 4.800 Ft | /db |
| Kontrás agyak | szétszerelés,tisztítás,zsírzás,beállítás | 4.800 Ft | |
| Kormány csapágy | csapágy cseréje tisztítás, zsírzás | 3.600Ft | |
| Középagy csapágy generál | szétszedés,tisztítás,zsírzás,beállítás | 4.500 Ft | |
| Középagy csapágy csere | Új ( monoblokk csere ) | 4.500 Ft | |
| Pedál csapágy generál | szétszerelés,tisztítás,zsírzás,beállítás | 2.200 Ft | /pár |
FÉKEK
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Tárcsafék betét csere és beállítás | csere után beállítás | 3.500Ft | /db |
| Hidraulikus fék légtelenítése | olaj feltöltés, légtelenítés, beállítás | 4.500 Ft | /db |
| Hidraulikus fék felszerelése | felszerelés, olaj felöntése, fék beállítás, légtelenítés | 4.000 Ft - 6.000 Ft | /db |
| Bowdenes fék felszerelése | felszerelés és beállítás | 2.600 Ft | /db |
| Féktárcsa egyengetés | deformálódott tárcsa egyengetése | 2.000 Ft | /db |
| Fékállítás | 600Ft | /db | |
| Fékbetét csere | fékbetét le és felszerelése, fékállítás | 2.000Ft | /db |
| Féktest csere | féktest le és felszerelése, fékállítás | 3.200Ft | /db |
| Fékkar csere | fékkar le és felszerelése, fékállítás | 3.600Ft | /db |
| Fékváltókar csere | le és felszerelés, fék és váltó állítás | 5.000 Ft | /db |
VÁLTÓK
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Váltó beállítás | 1.700Ft | /db | |
| Váltó cseréje ( első ) | váltó cseréje és beállítása | 2.400 Ft | /db |
| Váltó cseréje ( hátsó ) | váltó cseréje és beállítása | 3.400Ft | /db |
| Váltófül egyengetés és váltó beállítás | célszerszámmal történő helyreigazítás beállítás | 3.500 Ft | |
| Váltókar cseréje | váltókar le és felszerelése és beállítása | 3.600 Ft | /db |
| Váltóbowden cseréje | bowden ki és beszerelés és beállítás | 2.200Ft | /db |
| Bowden + ház csere | bowden + ház csere és beállítás (anyaggal) | 3.000 Ft | /db |
| Váltó görgő csere | ki és be szerelés beállítás ( anyaggal! ) | 2.200Ft | /db |
HAJTÁS
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Hajtómű cseréje jobb oldali | hajtókar le és felszerelése pedál le és felszerelése váltóállítás | 3.000 Ft | |
| Hajtómű cseréje bal oldalon | hajtókar le és felszerelése pedál le és felszerelése | 2.200Ft | |
| Racsni vagy kazetta csere | 2.200Ft | ||
| Lánc tisztítás és kenés | mosófolyadékban tisztítás és kenés | 1.600 Ft | |
| Lánc csere | méretre szabás és felszerelés | 1.700Ft | |
| Hajtáslánc és váltok mosása, kenése | mosófolyadékban tisztítás és kenés | 3.500 Ft |
KERÉK
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEíRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kerék ki- be szerelése | vázból első kerék ( fékállítás ) | 2.000Ft | /db |
| Kerék ki-be szerelése | vázból hátsó kerék ( fék és váltó állítás ) | 2.500Ft | /db |
| Kerék ki-be szerelése | vázból agyváltós ( váltó állítás ) | 3.800Ft | /db |
| Gumi szerelés | 800Ft | /db | |
| Kerékragasztás | 1.500Ft | /db | |
| Kerék centrírozás | kerékpárban ( idéglenes ) | 3.700Ft | /db |
| Kerék centrírozás | kis-8-cas | 5.500Ft | /db |
| Kerék centrírozás | nagy-8-cas | 6.200 Ft | /db |
| Kerék centrírozás + | centrírozás egyengetéssel | 8.000 Ft | /db |
| Kerékfűzés centrírozás | Új! | 8.000 Ft | /db |
| Kerék bontás | gumi leszerelése küllők kiszedése | 3.500 Ft | /db |
EGYÉB MUNKÁK
| MUNKA MEGNEVEZÉSE | LEÍRÁS | KÖLTSÉG | megjegyzés |
|---|---|---|---|
| bandázs feltekerés | 3.600Ft | ||
| Bowden csere | ( kéziféknél ) ki és beszerelés fékállítás, ANYAGGAL | 2.600 Ft | /db |
| Dinamó felszerelése | dinamó felszerelése és bekötése | 2.200Ft | /db |
| Dinamó első és hátsó lámpa felszerelése | felszerelése és bekötése | 1.800 Ft | /db |
| Furás faragás 15 perc | 2.500Ft | ||
| Gyerekülés felszerelése | 2.900Ft | /db | |
| Kerékpár szétszerelés | kerékpár szakszerű szétszerelése | 10.000 Ft | /db |
| Kerékpár építés | szakszerű összeszerelés ( GARANCIÁVAL ) | 20.000 Ft | /db |
| Kilométer óra felszerelés | felszerelés, kalibrálás | 2.500Ft | /db |
| Kitámasztó felszerelése | 1.800Ft | /db | |
| Kormány csere | le és felszerelése, beállítás | 4.000 Ft | /db |
| Kosár felszerelése | első vagy hátsó | 2.600 Ft | /db |
| Lámpa felszerelése | első vagy hátsó lámpa felszerelése | 1.900Ft | /db |
| Izzó csere | első vagy hátsó izzó cseréje | 800Ft | /db |
| Markolat csere | 1.400Ft | párba | |
| Nyereg csere | 1.600Ft | ||
| Nyeregcső csere | 1.800Ft | ||
| Pedál csere | pedál le és felszerelése | 1.600Ft | párba |
| Sárvédő felszerelése | 3.200Ft | /db | |
| Sárvédő csere | sárvédő le és felszerelése | 3.800Ft | /db |
| Villogó felszerelése | 600Ft | /db |
| Átvizsgálás hiba megállapítás | Amennyiben javítási munkák nem történnek! | 1.000 Ft | |
|---|---|---|---|
| Tárolási díj | Az át nem vett kerékpárokra a megbeszélt dátum után, 5-dik nap tárolási díjat számolunk fel! | 500Ft | /nap |
| Javítási óradíj | A listában nem szereplő egyéb javítások költsége. | 10.000 Ft | /óra |